一些考生对于暨南大学非常感兴趣,想要报考暨南大学,希望教育网小编为大家整理了暨南大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
暨南大学2025年王牌专业排名
对于想要报考暨南大学的考生,在暨南大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是会计学专业。理科优势专业排名第一的是金融学专业。以下是具体的暨南大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 |
会计学(注册会计师) | 614 | 理科 |
金融学 | 610 | 理科 |
会计学 | 608 | 理科 |
经济学 | 603 | 理科 |
会计学(ACCA) | 602 | 理科 |
会计学(CPACanada) | 598 | 理科 |
经济统计学(精算师) | 598 | 理科 |
药学(暨大中科先进班) | 596 | 理科 |
广告学 | 594 | 理科 |
财政学 | 593 | 理科 |
税收学 | 592 | 理科 |
临床医学(校本部班) | 591 | 理科 |
经济统计学 | 591 | 理科 |
计算机科学与技术 | 591 | 理科 |
数学与应用数学 | 590 | 理科 |
新闻学 | 590 | 理科 |
建筑学 | 590 | 理科 |
口腔医学 | 590 | 理科 |
法语 | 590 | 理科 |
金融学(金融工程) | 589 | 理科 |
法学 | 589 | 理科 |
土木工程 | 589 | 理科 |
日语 | 589 | 理科 |
网络与新媒体 | 589 | 理科 |
药学 | 589 | 理科 |
物流管理 | 588 | 理科 |
中药学 | 588 | 理科 |
工程力学(钱伟长创新班) | 588 | 理科 |
工程力学 | 588 | 理科 |
电子信息工程 | 587 | 理科 |
财务管理 | 587 | 理科 |
生物科学(暨大中科先进班) | 587 | 理科 |
通信工程 | 587 | 理科 |
中医学 | 587 | 理科 |
网络工程 | 587 | 理科 |
应用化学(化学生物学创新班) | 587 | 理科 |
电子科学与技术 | 587 | 理科 |
人力资源管理 | 587 | 理科 |
信息与计算科学 | 586 | 理科 |
英语 | 586 | 理科 |
国际政治 | 586 | 理科 |
信息管理与信息系统 | 586 | 理科 |
国际事务与国际关系 | 586 | 理科 |
生物制药 | 586 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 585 | 理科 |
新闻学(国际新闻) | 585 | 理科 |
信息工程 | 585 | 理科 |
国际经济与贸易 | 585 | 理科 |
广播电视学 | 585 | 理科 |
材料科学与工程 | 584 | 理科 |
食品质量与安全 | 584 | 理科 |
给排水科学与工程 | 584 | 理科 |
光电信息科学与工程(创新班) | 584 | 理科 |
化学工程与工艺 | 584 | 理科 |
光电信息科学与工程 | 584 | 理科 |
环境工程 | 584 | 理科 |
高分子材料与工程 | 584 | 理科 |
知识产权 | 584 | 理科 |
自动化 | 583 | 理科 |
行政管理(城市管理) | 583 | 理科 |
会展经济与管理 | 583 | 理科 |
软件工程 | 583 | 理科 |
环境科学 | 583 | 理科 |
行政管理 | 583 | 理科 |
食品科学与工程 | 583 | 理科 |
工商管理 | 582 | 理科 |
应用物理学 | 582 | 理科 |
临床医学(深圳班) | 582 | 理科 |
广告学(网络与新媒体) | 582 | 理科 |
汉语言 | 582 | 理科 |
市场营销 | 581 | 理科 |
翻译 | 581 | 理科 |
文化产业管理 | 580 | 理科 |
应用化学 | 580 | 理科 |
国际商务 | 580 | 理科 |
临床医学 | 580 | 理科 |
风景园林 | 580 | 理科 |
法学(律师) | 580 | 理科 |
电子商务 | 580 | 理科 |
电子信息科学与技术 | 579 | 理科 |
生态学 | 579 | 理科 |
物联网工程 | 579 | 理科 |
商务英语 | 579 | 理科 |
材料物理 | 579 | 理科 |
信息安全 | 579 | 理科 |
生物医学工程 | 579 | 理科 |
公共事业管理 | 579 | 理科 |
包装工程 | 578 | 理科 |
临床医学(省二医班) | 578 | 理科 |
生物技术 | 578 | 理科 |
旅游管理 | 578 | 理科 |
生物科学 | 577 | 理科 |
旅游管理(高尔夫管理) | 577 | 理科 |
酒店管理 | 577 | 理科 |
汉语国际教育 | 576 | 理科 |
护理学 | 542 | 理科 |
会计学(注册会计师) | 585 | 文科 |
金融学 | 583 | 文科 |
会计学 | 579 | 文科 |
会计学(ACCA) | 578 | 文科 |
经济学 | 578 | 文科 |
新闻学 | 577 | 文科 |
广播电视学 | 574 | 文科 |
财政学 | 574 | 文科 |
税收学 | 574 | 文科 |
汉语言文学(国家文科基地班) | 573 | 文科 |
法学 | 573 | 文科 |
广告学 | 573 | 文科 |
国际政治 | 573 | 文科 |
财务管理 | 572 | 文科 |
新闻学(国际新闻) | 572 | 文科 |
广告学(网络与新媒体) | 571 | 文科 |
英语 | 571 | 文科 |
中医学 | 571 | 文科 |
公共事业管理 | 571 | 文科 |
法语 | 571 | 文科 |
行政管理 | 570 | 文科 |
会计学(CPACanada) | 570 | 文科 |
知识产权 | 570 | 文科 |
物流管理 | 570 | 文科 |
汉语言文学 | 570 | 文科 |
人力资源管理 | 569 | 文科 |
历史学 | 569 | 文科 |
国际经济与贸易 | 568 | 文科 |
国际事务与国际关系 | 568 | 文科 |
日语 | 568 | 文科 |
汉语言文学(编辑与出版) | 568 | 文科 |
文化产业管理 | 568 | 文科 |
国际商务 | 567 | 文科 |
暨南大学有哪些优势专业
汉语言文学专业
汉语言文学专业培养具有汉语言文学基本理论、基础知识和基本技能 ,能在新闻文艺出版部门、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作,以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学专门人才。
新闻学专业
新闻学是研究新闻事业和新闻工作规律的科学。它主要研究新闻事业与社会的关系,各种新闻媒介的特性、功能及其运用,新闻事业的历史、现状及其发展规律,新闻事业的管理等。
电子信息工程专业
电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。电子信息工程已经涵盖了社会的诸多方面。